DOLAR 44,4913 0.08%
EURO 51,9287 0.96%
ALTIN 6.815,822,15
BITCOIN 30582552,73%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: -0.28% -39,91 Adet:   8.032 Mio.Lot Hacim:   166.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,39 -1,57 18:09:11
  • A1YEN 34,42 -1,66 18:08:01
  • AAGYO 18,99 -4,95 18:09:41
  • ACSEL 121,00 2,89 18:08:01
  • ADEL 43,74 -5,12 18:09:09
  • ADESE 1,03 -2,83 18:09:44
  • ADGYO 58,95 0,77 18:05:12
  • AEFES 19,20 -1,03 18:09:59
  • AFYON 13,90 -1,14 18:08:44
  • AGESA 235,50 -2,28 18:08:40
  • AGHOL 31,30 -2,07 18:09:13
  • AGROT 3,35 -2,05 18:09:37
  • AGYO 8,57 0,71 18:09:59
  • AHGAZ 27,22 0,96 18:05:12
  • AHSGY 18,32 0,66 18:05:12
  • AKBNK 79,25 -1,86 18:09:33
  • AKCNS 214,00 -1,02 18:08:13
  • AKENR 10,23 0,49 18:09:56
  • AKFGY 2,84 -0,70 18:05:10
  • AKFIS 52,20 3,47 18:09:47
  • AKFYE 22,42 4,18 18:09:01
  • AKGRT 7,22 -3,99 18:09:47
  • AKHAN 27,42 -1,79 18:09:39
  • AKMGY 273,50 0,18 18:05:12
  • AKSA 10,39 -1,05 18:09:25
  • AKSEN 79,00 -1,19 18:09:49
  • AKSGY 8,86 -0,67 18:05:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,00 1,48 18:09:38
  • AKYHO 2,73 -0,73 18:09:59
  • ALARK 92,40 -1,60 18:09:09
  • ALBRK 8,74 -1,91 18:08:45
  • ALCAR 797,00 -0,25 18:05:10
  • ALCTL 144,40 -0,89 18:09:12
  • ALFAS 39,40 -1,70 18:09:24
  • ALGYO 5,14 -3,56 18:09:36
  • ALKA 11,74 2,35 18:09:40
  • ALKIM 20,68 2,58 18:08:59
  • ALKLC 446,75 -0,67 18:09:38
  • ALTNY 15,72 -4,03 18:09:28
  • ALVES 3,50 -5,41 18:09:43
  • ANELE 46,30 9,98 18:08:03
  • ANGEN 11,18 0,36 18:09:35
  • ANHYT 111,90 -1,32 18:08:38
  • ANSGR 28,58 -1,79 18:09:30
  • APBDL 37,72 -0,79 18:05:10
  • APGLD 569,50 0,44 18:05:10
  • APLIB 49,24 -1,56 18:05:10
  • APMDL 26,55 -0,23 18:05:12
  • APX30 39,63 -0,75 18:05:12
  • ARASE 100,70 1,67 18:05:12
  • ARCLK 115,20 -1,20 18:09:11
  • ARDYZ 43,36 1,12 18:09:22
  • ARENA 34,62 7,38 18:09:15
  • ARFYE 31,94 -0,06 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 145,00 3,87 18:08:09
  • ARSAN 3,54 -1,67 18:05:12
  • ARTMS 46,80 3,04 18:05:12
  • ARZUM 2,74 -1,08 18:09:46
  • ASELS 396,50 0,00 18:09:58
  • ASGYO 11,25 -0,44 18:05:12
  • ASTOR 207,90 -3,08 18:09:15
  • ASUZU 68,90 -1,01 18:05:12
  • ATAGY 12,99 -1,96 18:08:01
  • ATAKP 52,00 -4,41 18:09:29
  • ATATP 141,70 -2,48 18:08:14
  • ATATR 15,87 2,99 18:09:14
  • ATEKS 103,40 10,00 18:09:59
  • ATLAS 8,76 9,91 18:09:59
  • ATSYH 57,95 4,13 18:08:01
  • AVGYO 13,41 1,13 18:08:45
  • AVHOL 38,64 0,26 18:05:12
  • AVOD 4,31 -2,71 18:08:39
  • AVPGY 57,50 0,61 18:09:29
  • AVTUR 19,35 -1,02 18:09:56
  • AYCES 1.305,00 0,77 18:05:10
  • AYDEM 28,90 -0,34 18:08:22
  • AYEN 34,02 3,53 18:08:38
  • AYES 31,00 -2,58 18:08:01
  • AYGAZ 273,00 3,41 18:08:53
  • AZTEK 4,79 0,84 18:09:53