DOLAR 44,4913 0.08%
EURO 51,9287 0.96%
ALTIN 6.815,822,15
BITCOIN 30582552,73%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: -0.28% -39,91 Adet:   8.032 Mio.Lot Hacim:   166.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 7,95 -0,38 18:09:40
  • OBASE 38,50 1,48 18:08:01
  • ODAS 6,84 0,59 18:09:47
  • ODINE 975,00 3,72 18:09:55
  • OFSYM 58,30 -1,27 17:59:35
  • ONCSM 285,00 -0,44 18:09:10
  • ONRYT 60,15 -2,12 18:05:12
  • OPK30 70,56 0,17 18:05:11
  • OPT25 52,90 -0,71 18:05:11
  • OPTGY 169,85 0,47 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 55,98 0,32 18:08:01
  • OPX30 85,26 -1,37 18:05:11
  • ORCAY 3,74 0,00 18:08:02
  • ORGE 84,00 2,25 18:09:47
  • ORMA 158,10 -2,17 18:08:32
  • OSMEN 7,88 -2,72 18:08:06
  • OSTIM 2,83 -1,39 18:09:36
  • OTKAR 384,00 -1,85 18:09:34
  • OTTO 355,00 -0,63 18:08:46
  • OYAKC 24,28 -2,88 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 54,15 -1,81 18:09:03
  • OYLUM 8,90 -2,20 18:08:57
  • OYYAT 56,55 -0,79 17:59:28
  • OZATD 251,00 0,64 17:59:07
  • OZGYO 2,15 -1,38 18:08:30
  • OZKGY 12,90 -1,60 18:09:47
  • OZKGY 12,90 -1,60 18:09:47
  • OZRDN 37,50 -0,21 18:08:21
  • OZSUB 23,70 0,34 18:09:37
  • OZYSR 47,80 -0,04 18:09:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.