DOLAR 44,4913 0.08%
EURO 51,9287 0.96%
ALTIN 6.815,822,15
BITCOIN 30582552,73%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: -0.28% -39,91 Adet:   8.032 Mio.Lot Hacim:   166.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 621,50 -0,80 18:08:15
  • KAREL 10,56 -1,58 18:09:23
  • KARSN 11,31 -2,33 18:09:47
  • KARTN 104,10 6,28 18:09:15
  • KATMR 2,82 -4,08 18:09:49
  • KAYSE 5,03 2,24 18:08:06
  • KBORU 23,66 -1,58 18:08:07
  • KCAER 11,50 -2,38 18:09:37
  • KCHOL 204,90 -0,53 18:09:47
  • KENT 421,25 -1,98 18:08:34
  • KERVN 4,01 6,65 18:09:48
  • KFEIN 8,73 -1,02 18:09:04
  • KGYO 11,43 2,05 18:08:54
  • KIMMR 17,58 0,57 18:09:08
  • KLGYO 5,30 0,76 18:09:46
  • KLKIM 35,28 -1,67 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,52 -2,27 18:09:11
  • KLNMA 9,60 0,10 18:08:09
  • KLRHO 107,00 -0,19 18:09:28
  • KLSER 26,88 -1,68 18:05:12
  • KLSYN 11,83 -0,17 18:05:12
  • KLYPV 61,05 0,25 18:09:37
  • KMPUR 18,63 1,09 18:08:01
  • KNFRT 12,75 -2,22 18:09:46
  • KOCMT 2,66 -0,75 18:09:49
  • KONKA 17,29 0,70 18:09:40
  • KONTR 11,70 -9,93 18:09:26
  • KONYA 4.330,00 -1,98 18:08:22
  • KOPOL 6,24 -2,80 18:09:55
  • KORDS 64,75 -0,54 18:09:40
  • KOTON 15,68 -0,70 18:09:24
  • KRDMA 32,82 -0,30 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 73,35 4,19 18:09:37
  • KRDMD 36,16 0,17 18:09:54
  • KRGYO 2,88 -1,37 18:05:12
  • KRONT 22,66 6,19 18:09:33
  • KRPLS 9,05 -0,55 18:08:49
  • KRSTL 9,23 -1,39 18:08:34
  • KRTEK 24,98 0,32 18:09:16
  • KRVGD 2,87 -0,35 17:59:53
  • KSTUR 3.232,50 -2,05 18:09:05
  • KTLEV 103,60 3,60 18:09:44
  • KTSKR 134,60 -2,39 18:08:46
  • KUTPO 99,00 -1,10 18:05:12
  • KUVVA 119,60 -0,50 18:08:03
  • KUYAS 94,20 2,84 18:09:41
  • KZBGY 3,19 0,63 18:09:42
  • KZGYO 23,36 -0,43 18:09:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.