DOLAR 44,4913 0.08%
EURO 51,9287 0.96%
ALTIN 6.815,822,15
BITCOIN 30582552,73%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: -0.28% -39,91 Adet:   8.032 Mio.Lot Hacim:   166.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,40 -1,69 18:09:44
  • GARFA 28,34 1,80 18:08:01
  • GATEG 340,00 -2,16 18:08:02
  • GEDIK 5,88 0,86 18:05:12
  • GEDZA 29,40 -0,68 18:05:10
  • GENIL 9,65 -2,82 18:09:22
  • GENKM 13,89 1,02 18:09:20
  • GENTS 7,34 -2,78 18:09:36
  • GEREL 38,80 3,97 18:09:49
  • GESAN 46,16 -2,33 18:09:35
  • GIPTA 84,00 -3,34 18:05:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,64 -0,86 18:09:45
  • GLCVY 62,50 0,24 18:05:12
  • GLDTR 579,50 -0,77 18:09:14
  • GLRMK 197,40 -9,90 18:09:50
  • GLRYH 4,39 -0,45 18:08:14
  • GLYHO 15,80 0,25 18:05:12
  • GMSTR 696,75 1,31 18:09:58
  • GMTAS 48,70 5,69 18:09:08
  • GOKNR 22,10 -0,72 18:09:41
  • GOLTS 375,00 -0,66 18:08:39
  • GOODY 15,45 1,51 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,80 0,00 18:08:02
  • GRNYO 18,28 2,18 18:08:01
  • GRSEL 302,00 -2,11 18:09:21
  • GRTHO 239,60 -1,24 18:08:03
  • GSDDE 10,76 0,56 18:08:01
  • GSDHO 5,02 -0,99 18:09:20
  • GSRAY 1,16 0,00 18:09:48
  • GUBRF 516,50 0,88 18:08:06
  • GUNDG 875,00 -0,57 18:08:55
  • GWIND 25,94 -0,77 18:09:32
  • GZNMI 75,50 -3,58 18:08:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.