DOLAR 44,4913 0.08%
EURO 51,9287 0.96%
ALTIN 6.815,822,15
BITCOIN 30582552,73%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: -0.28% -39,91 Adet:   8.032 Mio.Lot Hacim:   166.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 71,35 0,00 18:08:04
  • ECILC 85,95 -2,50 18:09:23
  • ECOGR 36,98 0,49 18:08:26
  • ECZYT 365,00 0,69 18:09:07
  • EDATA 18,02 -9,99 18:09:17
  • EDIP 37,96 0,90 18:05:12
  • EFOR 10,56 8,53 18:09:47
  • EGEEN 6.682,50 -2,80 18:08:43
  • EGEGY 30,74 0,13 18:09:18
  • EGEPO 18,58 5,21 18:09:27
  • EGGUB 122,00 -0,65 18:05:12
  • EGPRO 43,20 -4,97 18:08:15
  • EGSER 3,04 2,70 18:09:28
  • EKGYO 21,16 -0,75 18:09:40
  • EKIZ 94,05 1,46 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,73 -2,39 18:08:40
  • EKSUN 5,88 -3,61 18:09:00
  • ELITE 30,96 0,85 18:08:25
  • EMKEL 27,42 -2,21 18:08:01
  • EMNIS 149,00 -1,39 18:09:03
  • EMPAE 39,64 1,95 18:08:55
  • ENDAE 16,16 2,02 18:08:22
  • ENERY 9,12 -1,19 18:09:46
  • ENJSA 117,20 -0,93 18:09:08
  • ENKAI 106,80 1,23 18:09:42
  • ENPRA 103,50 -0,10 18:09:57
  • ENSRI 20,22 -1,65 18:09:33
  • ENTRA 11,65 -2,84 18:09:12
  • EPLAS 6,07 -1,94 18:09:44
  • ERBOS 201,40 -0,10 18:05:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 59,00 -3,36 18:09:18
  • EREGL 32,60 -3,32 18:09:48
  • ERSU 28,50 -1,72 18:08:06
  • ESCAR 55,35 9,93 18:10:00
  • ESCOM 4,84 -5,10 18:08:40
  • ESEN 4,27 -9,92 18:09:38
  • ETILR 5,17 -5,48 18:09:30
  • ETYAT 8,24 1,35 18:09:07
  • EUHOL 13,15 0,00 18:09:16
  • EUKYO 7,61 4,25 18:09:42
  • EUPWR 40,98 -1,30 18:09:32
  • EUREN 5,53 3,36 18:09:34
  • EUYO 6,34 -1,71 18:09:50
  • EYGYO 2,90 -1,02 18:05:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.